|
|
||
| Omschrijving | Prijs | |
|
Consultatie en diagnostiek |
||
| 221101 | Eerste consult | €   19,63 |
| 221102 | Vervolg Consult | €   19,63 |
| 221103 | Controle bezoek | €   14,55 |
| 221104 | Second Opinion | €   92,99 |
| 221105 | Gebitsmodellen | €   31,30 |
| 221106 | Beoordeling gebitsmodellen | €   64,26 |
|
Röntgenonderzoek |
||
| 221110 | Intra-orale röntgenfoto (3 x 4cm) | €   14,47 |
| 221111 | Occlusale opbeet röntgenfoto | €   14,47 |
| 221112 | Extra-orale röntgenfoto (13 x 18cm) | €   15,98 |
| 221113 | Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols foto's | €   19,58 |
| 221114 | Vervaardiging orthopantomogram | €   31,26 |
| 221115 | Beoordeling orthopantomogram | €   18,32 |
| 221116 | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | €   19,58 |
| 221117 | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | €   54,66 |
| 221118 | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €   19,58 |
| 221119 | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | €   54,66 |
|
Behandeling |
||
|
Behandeling met uitsluitend of voornamelijk uitneembare apparatuur
|
||
| 221130 | Aanvangstoeslag uitneembare apparatuur | € 158,48 |
| 221131 | Overgangstoeslag uitneembaar naar partieel vast | € 468,92 |
| 221132 | Overgangstoeslag uitneembaar naar volledig vast | € 707,72 |
| 221133 | Behandelingsmaandtarief t/m 24e behandelmaand | €   30,39 |
|
Behandeling met partieel vaste apparatuur |
||
| 221140 | Aanvangstoeslag partieel vaste apparatuur | € 468,92 |
| 221141 | Overgangstoeslag partieel vast naar volledig vast | € 353,86 |
| 221143 | Behandelingsmaandtarief t/m 24e behandelingsmaand | €   34,73 |
| 221187 | Toeslag voor metalen-zelfligerende brackets, per bracket | €   10,33 |
| 221193 | Toeslag voor keramische-zelfligerende brackets, per bracket | €   20,66 |
|
Behandeling met volledig vaste apparatuur in boven- en onderkaak |
||
| 221150 | Aanvangstoeslag volledig vaste apparatuur | € 707,72 |
| 221153 | Behandelingsmaandtarief t/m 24e behandelingsmaand | €   43,42 |
| 221187 | Toeslag voor metalen-zelfligerende brackets, per bracket | €   10,33 |
| 221193 | Toeslag voor keramische-zelfligerende brackets, per bracket | €   20,66 |
|
Behandeling met uitneembare, partieel vaste en volledig vaste apparatuur |
||
| 221163 | Behandelingsmaandtarief vanaf 25e behandelingsmaand | €   30,39 |
| 221171 | Behandeling met behulp van eenvoudige orthodontische apparatuur (excl. techniekkosten) | €   35,39 |
|
Behandeling met vacuümgevormde apparatuur, zoals Invisalign |
||
| 221120 | Aanvangstoeslag Vacuümgevormde apparatuur exclusief techniekkosten van ongeveer € 2000,-- | € 707,72 |
| 221123 | Behandelingsmaandtarief t/m 24e behandelingsmaand | €   43,42 |
| 221163 | Behandelingsmaandtarief vanaf 25e behandelingsmaand | €   30,39 |
|
Behandeling met vaste linguale apparatuur |
||
| 221144 | Aanvangstoeslag partieel vaste linguale apparatuur exclusief techniekkosten van ongeveer € 500,-- | € 468,92 |
| 221145 | Behandelingsmaandtarief t/m 24e behandelingsmaand | €   52,10 |
| 221154 | Overgangstoeslag patieel naar volledig vaste linguale apparatuur exclusief techniekkosten van ongeveer € 500,-- | € 353,86 |
| 221155 | Aanvangstoeslag volledig vaste linguale apparatuur exclusief techniekkosten van ongeveer € 1000,-- | € 707,72 |
| 221156 | Behandelingsmaandtarief t/m 24e behandelingsmaand | €   65,13 |
| 221163 | Behandelingsmaandtarief vanaf 25e behandelingsmaand | €   30,39 |
|
Diversen |
||
| 221139 | Documenteren en bespreken gegevensgegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur (exclusief techniekkosten) | € 109,98 |
| 221188 | Toeslag gebruik intermaxillaire correctieveren, per stuk | €   55,00 |
| 221189 | Toeslag gebruik met banden vastzittende kaakcorrectieapparatuur | € 200,00 |
| 221181 | Vervanging apparatuur na onzorgvuldig gebruik (excl. techniekkosten) | €   35,39 |
| 221182 | Reparatie apparatuur na onzorgvuldig gebruik (excl. techniekkosten) | €   24,97 |
| 221183 | Extractie, per element | €    9,12 |
| 221184 | Fiberotomie, per element | €   10,85 |
| 221185 | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur (excl. techniekkosten) | €   18,08 |
| 221186 | Niet nagekomen afspraak | Zie toelichting |